Fino Kaposvár
N° | Nom | Prénom | Poste | Date de naissance | Taille | Pays d’origine |
1 | NAGY | József | Central | 04.04.1986 | 200 | Hongrie |
2 | BOZÓKI | Bence | Récep./Att. | 22.11.1994 | 191 | Hongrie |
6 | KISS | Máté | Libero | 22.02.2000 | 190 | Hongrie |
7 | KALMÁR | Ákos | Pointu | 04.01.1998 | 201 | Hongrie |
8 | MAKAROV | Ilya | Central | 05.04.1995 | 196 | Russie |
9 | KULCSÁR | Adrián | Central | 01.04.1998 | 192 | Hongrie |
10 | MARTINEZ | Ignacio Regulo | Passeur | 06.08.1998 | 178 | Italie |
11 | BÖGÖLY | Gábor | Récep./Att. | 24.10.1997 | 190 | Hongrie |
12 | HORVÁTH | Kristóf | Récep./Att. | 02.09.1999 | 194 | Hongrie |
13 | KEEN | Cameron Ilés | Passeur | 09.10.1997 | 184 | Hongrie |
14 | KRUZHKOV | Iurii | Pointu | 14.03.1994 | 199 | Russie |
STAFF
Nom | Prénom | Poste |
WOLOCHIN | Ruben | Entraîneur |
OLLÉ | Krisztián | Physio |
NAGY | Márk | Préparateur phyisque |
HEGEDÜS | Balázs | Statisticien |
BÖGÖLY | Gyula | Team Manager |