Volleyball Bisons Bühl

 

Nom Prénom Poste Date de naissance Taille Pays d’origine
1 SZABO Alpar Central 26.07.1990 202 Hongrie
2 STÖHR Tim Libero 03.08.1996 204 Allemagne
3 THIEL Stefan Passeur 15.10.1997 185 Allemagne
4 GORALIK Yannick Central 23.10.1997 206 Allemagne
6 DEMAR Lukas Récep./Att. 23.09.1996 199 France
7 VASKELIS Edvinas Pointu 20.06.1996 194 Lituanie
9 PETTY Gregory Récep./Att. 05.06.1993 196 USA
11 ROATTA Sebastian Central 01.03.1996 202 France
12 ORTHMANN Felix Récep./Att. 01.06.1996 198 Allemagne
13 SCHMIDGALL Mario Passeur 02.05.1998 206 Allemagne
14 QAFARENA Anton Pointu 11.06.1997 204 Albanie
17 BALSTER Corbin Récep./Att. 03.03.1997 200 Allemagne

 

 

STAFF

Nom Prénom Poste Pays d’origine
VERSTAPPEN Johan Entraîneur Pays-Bas
KOLEVICH Alejandro Entraîneur adjoint Argentine
SCHULTZ Ina Team Manager Allemagne
METZLER Valerie Physio Allemagne