Lindemans Aalst
N° | Nom | Prénom | Poste | Date de naissance | Taille | Pays d’origine |
2 | KAISLASALO | Samuli | Pointu | 03.08.1995 | 204 | Finlande |
4 | VERSTRAETE | Tim | Libero | 01.02.1999 | 174 | Belgique |
5 | WILTENBURG | Twan | Central | 20.01.1997 | 205 | Pays-Bas |
6 | VAN HOYWEGHEN | Seppe | Passeur | 07.10.2000 | 198 | Belgique |
7 | SMIT | Tim | Central | 31.12.1989 | 201 | Pays-Bas |
9 | OPRINS | Jeroen | Pointu | 31.08.1994 | 201 | Belgique |
10 | GÓRSKI | Janusz | Récep./Att. | 02.04.1992 | 195 | Pologne |
11 | CLAES | Gertjan | Récep./Att. | 30.03.1985 | 191 | Belgique |
12 | VAN DE VOORDE | Simon | Central | 19.12.1989 | 208 | Belgique |
14 | RYBICKI | Jakub | Récep./Att. | 01.11.1998 | 196 | Pologne |
16 | STASZEWSKI | Adrian | Récep./Att. | 31.05.1990 | 196 | Pologne |
17 | KEEL | Markkus | Passeur | 18.08.1995 | 191 | Estonie |
STAFF
Nom | Prénom | Poste | Pays d’origine |
DEVOGHEL | Johan | Entraîneur | Belgique |
HOEYBERGHS | Dries | Entraîneur adjoint | Belgique |
WALRAVENS | Geert | Team Manager | Belgique |
GEERINCKX | Kevin | Préparateur physique | Belgique |
MARES | Erwin | Scouting | Belgique |
KEYMOLEN | Jeroen | Coach mental | Belgique |
MOYSON | Staf | Physio | Belgique |
WUYTS | Bram | Physio | Belgique |
VAN ROIJ | Annelies | Diététicienne | Belgique |